丹东市振兴区江丰豆制品厂项目环境信息公开 
2016-08-12  发布者:
丹东市振兴区江丰豆制品厂项目项目的环保违规建设项目环境现状评估登记表已编制完成,根据辽宁省环保厅《关于环保违规建设项目现状评估及备案审查工作的通知》有关规定,现将该项目的有关环境信息予以公示。
| 单位名称 | 丹东市振兴区江丰豆制品厂 | ||||
| 项目名称 | 丹东市振兴区江丰豆制品厂 | ||||
| 建设地点 | 辽宁省丹东市振兴区集贤村万花园组 | 法定代表人 | 鞠正强 | 联系电话 | 13842589869 | 
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 主要生产各种豆制品。 | 产品及规模 | 干豆腐、豆腐泡、豆腐干。 年生产能力500吨 | ||
| 主要污染物 | 固体废物、噪声、生产废水及生活污水 | 特征污染物 | 排放方式 | 固体废物回收利用,污水用厂区绿化 | |
| 排放口数量及分布情况 | |||||
| 排放浓度和总量 | |||||
| 污染物排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准,昼间65Db(A),夜间55Db(A);《辽宁省《污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表2中排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度 | ||||
| 核定的排放总量 | |||||
| 防治污染设施的建设和运行情况 | |||||
  法定代表人:鞠正强    住址:辽宁省丹东市振兴区集贤村万花园组 
   联系电话:13842589869  邮编:118000
   承办人:鞠正强      联系电话:13842589869 
 
                
            